| TYPE: | Kart |
| USE: | Professional |
| DISPLACEMENT: | 124,08 cc |
| BORE: | 53,89 |
| STROKE: | 54,40 |
| STARTER: | Electric |
| TRANSMISSION: | Right side transmission |
| COOLING SYSTEM: | Liquid Cooled |
| MAKE: | Parilla |
| MODEL: | Reedster 125 cc KF2 |
| CATEGORY: | KF2 CIK/FIA category |
| HOMOLOGATION: | CIK/FIA |
| NUMBER OF SCHNEURLE PORTINGS: | 5 |
| OUTPUT: | N.D. |
| FUEL MIXTURE: | 4% |
| ADMISSION: | Lamellar |
| SPARK PLUG: | NGK BR10EG |
| CARBURETTOR: | Not included (Ø24mm) |
There are no reviews for this product.
Please login to write review.